새마을금고 정기예금 금리 2023년
반응형
2023년 새마을금고 정기예금 금리

2023년 새마을금고 지점별 금리비교해서 알려드립니다. 오늘은 서울지역 마을금고 정기예금 금리를 알아보도록 하겠습니다.
시중금리가 떨어지는 추세라 조금이라도 더 높은 이율을 받기 위해서는 금리비교가 꼭 필요할때입니다.
새마을금고나 신협 정기예금 금리가 궁금할때는 마이뱅크 사이트를 이용하시면 됩니다.
서울 도봉본점
위치
서울 도봉구 도당로 134 도봉새마을금고
전화 : 02-3494-4114
팩스 : 02-3494-4117
금리안내
상품명 정기예탁금
| 계약기간 | 기본이율 |
| 1월 이상 | 연2.0% |
| 3월 이상 | 연4.0% |
| 6월 이상 | 연4.2% |
| 12월 이상 | 연5.0% |
| 24월 이상 | 연4.2% |
| 36월 이상 | 연4.2% |
상품명 Block예금
| 계약기간 | 기본이율 |
| 0월 이상 | 연2.0% |
| 3월 이상 | 연4.0% |
| 6월 이상 | 연4.2% |
| 12월 이상 | 연5.0% |
| 24월 이상 | 연4.2% |
| 36월 이상 | 연4.2% |
상품명 MG더뱅킹정기예금
| 계약기간 | 기본이율 |
| 12월 이상 | 연4.0% |
상품명 꿈드림회전정기예탁금
| 계약기간 | 기본이율 |
| 1월 이상 | 연2.0% |
| 2월 이상 | 연2.0% |
| 3월 이상 | 연4.0% |
| 4월 이상 | 연4.0% |
| 5월 이상 | 연4.0% |
| 6월 이상 | 연4.2% |
| 7월 이상 | 연4.2% |
| 8월 이상 | 연4.2% |
| 9월 이상 | 연4.2% |
| 10월 이상 | 연4.2% |
| 11월 이상 | 연4.2% |
| 12월 이상 | 연5.0% |
상품명 MG주거래우대정기예금
| 계약기간 | 기본이율 |
| 12월 이상 | 연5.0% |
새마을금고 아현(본점)
위치
서울 마포구 신촌로 234
전화 : 02-363-315
팩스 : 02-392-1990
금리안내
상품명 정기예탁금
| 계약기간 | 기본이율 |
| 1월 이상 | 연2.0% |
| 3월 이상 | 연3.5% |
| 5월 이상 | 연3.5% |
| 6월 이상 | 연4.1% |
| 9월 이상 | 연4.1% |
| 12월 이상 | 연4.8% |
| 24월 이상 | 연4.7% |
| 36월 이상 | 연4.7% |
상품명 Block예금
| 계약기간 | 기본이율 |
| 0월 이상 | 연1.5% |
| 3월 이상 | 연1.8% |
| 6월 이상 | 연2.0% |
| 12월 이상 | 연5.5% |
| 24월 이상 | 연4.7% |
| 36월 이상 | 연4.7% |
상품명 자유자재정기예금Ⅱ
| 계약기간 | 기본이율 |
| 1월 이상 | 연2.0% |
| 3월 이상 | 연3.85% |
| 6월 이상 | 연4.35% |
| 9월 이상 | 연3.0% |
| 12월 이상 | 연4.95% |
| 18월 이상 | 연4.7% |
| 24월 이상 | 연4.7% |
| 30월 이상 | 연4.7% |
| 36월 이상 | 연4.7% |
상품명 꿈드림회전정기예탁금
| 계약기간 | 기본이율 |
| 1월 이상 | 연2.0% |
| 2월 이상 | 연2.0% |
| 3월 이상 | 연3.0% |
| 4월 이상 | 연3.0% |
| 5월 이상 | 연3.0% |
| 6월 이상 | 연3.5% |
| 7월 이상 | 연3.5% |
| 8월 이상 | 연3.5% |
| 9월 이상 | 연3.5% |
| 10월 이상 | 연3.5% |
| 11월 이상 | 연3.5% |
| 12월 이상 | 연4.5% |
새마을금고 은천 (본점)
위치
서울 관악구 은천로 95 201호(봉천동,관악벽산블루밍아파트)
전화 : 02-878-0689
팩스 : 02-878-6269
금리안내
상품명 정기예탁금
| 계약기간 | 기본이율 |
| 1월 이상 | 연3.3% |
| 3월 이상 | 연3.8% |
| 6월 이상 | 연4.3% |
| 12월 이상 | 연4.8% |
| 24월 이상 | 연4.2% |
| 36월 이상 | 연4.2% |
상품명 Block예금
| 계약기간 | 기본이율 |
| 0월 이상 | 연3.3% |
| 3월 이상 | 연3.8% |
| 6월 이상 | 연4.3% |
| 12월 이상 | 연4.8% |
| 24월 이상 | 연4.2% |
| 36월 이상 | 연4.2% |
상품명 자유자재정기예금Ⅱ
| 1월 이상 | 연3.3% |
| 3월 이상 | 연3.8% |
| 6월 이상 | 연4.3% |
| 9월 이상 | 연4.3% |
| 12월 이상 | 연4.8% |
| 18월 이상 | 연4.2% |
| 24월 이상 | 연4.2% |
| 30월 이상 | 연4.2% |
| 36월 이상 | 연4.2% |
새마을금고 정기예금 금리 비교
반응형
'금융' 카테고리의 다른 글
| 신협 정기예금 금리 비교해보기 (0) | 2023.02.02 |
|---|---|
| 농협 정기예금 금리비교 (0) | 2023.02.02 |
| 정기예금 금리 가장 높은곳 찾아보기 (0) | 2023.02.02 |
| 예금금리 가장 높은곳 부산은행 더(The) 특판 정기예금 (0) | 2023.02.01 |
| 우체국 정기예금 금리비교 편리한 e정기예금 (0) | 2023.02.01 |
댓글