새마을금고 예금금리 가장 높은곳 서울 부산 대구
반응형
새마을금고 예금금리 비교
2023년 서울지점
6개월 최고금리 | 5.1% |
12개월 최고금리 | 5.69% |
6개월 | 12개월 | 세전이자 | 세후이자 | 금고 | 상품 |
- | 5.69 | 569,000원 | 481,374원 | 용답 | MG더뱅킹정기예금 |
5.1 | 5.6 | 560,000원 | 473,760원 | 남서울 | Block예금 |
0.1 | 5.6 | 560,000원 | 473,760원 | 대방 | Block예금 |
5 | 5.6 | 560,000원 | 473,760원 | 한강 | Block예금 |
5 | 5.6 | 560,000원 | 473,760원 | 한강 | MG기업정기예금(A) |
지점정보
남서울새마을금고 본점
서울 동작구 동작대로 37
02-582-2006
위치보기
대방새마을금고 본점
서울 동작구 여의대방로24가길 7
02-821-6601
위치보기
2023년 부산지점
6개월 최고금리 | 4% |
12개월 최고금리 | 5.5% |
6개월 | 12개월 | 세전이자 | 세후이자 | 금고 | 상품 |
4 | 5.5 | 550,000원 | 465,300원 | 범일동 | 정기예탁금 |
3 | 5.5 | 550,000원 | 465,300원 | 중구중앙 | 정기예탁금 |
2 | 5.5 | 550,000원 | 465,300원 | 초량 | 정기예탁금 |
2 | 5.5 | 550,000원 | 465,300원 | 초량 | 꿈드림회전정기예탁금 |
3 | 5.3 | 530,000원 | 448,380원 | 괴정2동 | 정기예탁금 |
지점정보
범일동새마을금고 본점
부산 동구 중앙대로 503
051-642-7606
위치보기
중구중앙새마을금고 본점
부산 중구 동영로 65
051-463-1615
위치보기
반응형
'금융' 카테고리의 다른 글
정기예금 금리 가장 높은곳 찾아보기 (0) | 2023.02.02 |
---|---|
예금금리 가장 높은곳 부산은행 더(The) 특판 정기예금 (0) | 2023.02.01 |
우체국 정기예금 금리비교 편리한 e정기예금 (0) | 2023.02.01 |
신협 특판예금 부산 대구 유니온 정기예탁금 (0) | 2023.01.30 |
저축은행 특판예금 대한저축은행 정기예금 (0) | 2023.01.30 |
댓글